| 樣式 | 箱式分體機 |
| 燃料 | 天然氣 , 液化氣 , 重油 , 輕油 , 渣油 |
| 類型 | 低氮 |
| 輸出功率 | 390-86000 kW |
| 適配規格 | 0.5-120 t 鍋爐 |
| 型號 | 輸出功率(kW) | 耗氣量(Nm3/h) | 鍋爐規格(t) |
| EC1GR | 850 | 85 | 0.5/1 |
| EC2GR | 2000 | 200 | 2 |
| EC3GR | 3000 | 300 | 3 |
| EC4GR | 4800 | 480 | 4/5 |
| EC5GR | 6800 | 680 | 8 |
| EC6GR | 9500 | 950 | 10/12 |
| EC7GR | 13000 | 1300 | 15 |
| EC8GR | 17000 | 1700 | 20 |
| EC9GR | 20000 | 2000 | 25 |
| EC10GR | 24500 | 2450 | 30 |
| EC11GR | 29500 | 2950 | 35 |
| EC12GR | 35000 | 3500 | 40 |
| EC13GR | 39500 | 3950 | 45 |
| EC14GR | 45000 | 4500 | 50 |
| EC15GR | 50200 | 5020 | 65 |
| EC16GR | 60000 | 6000 | 70/75 |
| EC17GR | 67000 | 6700 | 80 |
| EC18GR | 72600 | 7260 | 90 |
| EC19GR | 78000 | 7800 | 100 |
| EC20GR | 86000 | 8600 | 120 |

?
歐保前身成立于1965年,致力于標準燃燒器、非標準燃燒器、環保及高精智能燃燒器的研發與制造,產品滿足了鍋爐、導熱油爐及瀝青拌合樓、熱風爐、干燥塔等多種用途,覆蓋了電力、紡織、公路工程、供熱、教育、石化、食品及醫藥等多個行業。是一家集品牌、技術、服務于一體的科技型公司。中國市場數十年的經驗積累使歐保在全球熱工領域逐步成為具備較強競爭力的科技型集團化品牌。
?

?
歐保分體式EC-GR低氮VIC新技術燃燒器,是歐保最新研發成功的國際前沿低氮節能產品,綜合采用矢量超混、真空內混、亞音速等多項低氮燃燒技術,實現了無需FGR便能將NOx穩定地控制在30mg/m3以內。該款燃燒器同時提供熱風型系列,主機可進入250℃以下熱風,完全滿足導熱油爐等的低氮要求。
?



