| 樣式 | 一體機 |
| 燃料 | 天然氣 |
| 類型 | 低氮 |
| 輸出功率 | 110-16500 kW |
| 適配規(guī)格 | 10-1250萬大卡熱風爐 |
| 型號 | 輸出功率 | 耗氣量(Nm3/h) | 鍋爐規(guī)格(t) | 熱風爐規(guī)格(Mcal) | |
| (kW) | Mcal/h | ||||
| ES70GE | 720 | 619 | 72 | 0.5 | 30 |
| ES100GE | 1010 | 869 | 101 | 1 | 60 |
| ES150GE | 1435 | 1234 | 143 | 1.5 | 90 |
| ES200GE | 2500 | 2150 | 250 | 2 | 120 |
| ES250GE | 2900 | 2494 | 290 | 3 | 180 |
| ES300GE | 4000 | 3440 | 400 | 4/5 | 240/300 |
| ES500GE | 5225 | 4494 | 523 | 6 | 360 |
| ES600GE | 7250 | 6235 | 725 | 8 | 480 |
| ES800GE | 9025 | 7762 | 902 | 10 | 600 |
| ES900GE | 10500 | 9030 | 1050 | 12 | 720 |
| ES1000GE | 11280 | 9701 | 1128 | 15 | 900 |
| ES1500GE | 15200 | 13072 | 1520 | 20 | 1200 |

?
歐保前身成立于1965年,致力于標準燃燒器、非標準燃燒器、環(huán)保及高精智能燃燒器的研發(fā)與制造,產品滿足了鍋爐、導熱油爐及瀝青拌合樓、熱風爐、干燥塔等多種用途,覆蓋了電力、紡織、公路工程、供熱、教育、石化、食品及醫(yī)藥等多個行業(yè)。是一家集品牌、技術、服務于一體的科技型公司。中國市場數(shù)十年的經驗積累使歐保在全球熱工領域逐步成為具備較強競爭力的科技型集團化品牌。
?

?
歐保(EBICO)ES系列低氮燃燒器是為熱風爐及鍋爐設備設計研發(fā)的電子比例調節(jié)數(shù)字燃燒器,該燃燒器在秉承了歐保產品注重安全、節(jié)能、環(huán)保、智能的四大理念的同時,又針對不同市場環(huán)境和特殊的燃料,做了大量的試驗,取得眾多合格數(shù)據(jù)后,而投放市場的先進的智能電子比例調解式的新型機型。



